当前位置: 首页 > 最新动态

2013年宁波大学成人高考录取分数线

发布时间: 2013-12-24 访问量:[]

序号 层次 专业代码 专业名称 科类 浙江省分数线 宁大分数线
1 专升本 617 工商管理 经管类 120 133
2 专升本 620 会计学 经管类 120 126
3 专升本 611 国际经济与贸易 经管类 120 133
4 专升本 621 人力资源管理 经管类 120 133
5 专升本 613 药学 经管类 120 136
6 专升本 615 工程造价 经管类 120 120
7 专升本 607 土木工程 理工类 124 136
8 专升本 606 计算机科学与技术 理工类 137 137
9 专升本 605 机械工程及自动化 理工类 137 137
10 专升本 633 护理学 医学类 147 127
11 专升本 631 临床医学 医学类 147 179
12 专升本 628 学前教育 教育类 137 137
13 高起专 217 工商企业管理 文史类 125 131
14 高起专 210 会计 文史类 125 144
15 高起专 213 国际经济与贸易 文史类 125 156
16 高起专 205 建筑工程管理 文史类 125 128
17 高起专 243 护理 理工类 116 107
18 高起专 238 机电一体化技术 理工类 116 116


收藏 ] [ ]  [ 关闭 ]  [ 打印 ]
同类新闻
相关新闻